基本利用料金
スクロールできます
時間区分 | 午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 18:00~22:00 | 昼間 9:00~17:00 | 午後および夜間 13:00~22:00 | 全日 9:00~22:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
ホールⅠ(1階) | 3,300円 | 4,400円 | 5,500円 | 6,600円 | 8,800円 | 11,000円 |
ホールⅡ(2階) | 3,300円 | 4,400円 | 5,500円 | 6,600円 | 8,800円 | 11,000円 |
準備室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 |
外庭 | 2,200円 | 3,300円 | 4,400円 | 5,500円 | 6,600円 | 8,800円 |
- 会場の準備から後片付け及び原状回復に要する時間までが利用時間となります。計画の際、この点を十分考慮してください。 時間の超過は原則として認めません。
- ご利用の一か月前までに基本利用料金を納めていただきます。納めていただいた利用料金は原則としてお返しいたしません。
- 有料の催しの場合は2割加算となります。
- 利用時間が下記の表に定める時間区分に満たないときの利用料金は、時間区分の利用料金とする。
- 利用者が入場料その他これに類するものを徴収するときは、既定の利用料金の20パーセントに相当する額を加算する。
- 利用時間を超過し、又は繰り上げて利用するときは、当該超過し、又は繰り上げる1時間につき現に許可を受けた利用料金の1時間当たりの金額の120パーセントに相当する額を加算する。この場合、30分以上1時間未満は1時間とみなし、30分未満はこれを切り捨てる。
- 上記により計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
付属設備器具利用料金
区分 | 設備器具名 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
冷房設備 | ホールⅠ冷房設備 | 1時間 | 209円 | |
ホールⅡ冷房設備 | 1時間 | 209円 | ||
準備室冷房設備 | 1時間 | 99円 | ||
暖房設備 | ホールⅠ暖房設備 | 1時間 | 253円 | |
ホールⅡ暖房設備 | 1時間 | 253円 | ||
準備室暖房設備 | 1時間 | 99円 | ||
ギャラリー用 設備器具 | 展示用パネル | 1枚 | 55円 | |
展示用スポットライト | 1台 | 55円 | (ホールⅠ)全30台 | |
ホール用 設備器具 | ステージ用平台 | 一式 | 1,100円 | |
拡声装置 | 一式 | 1,100円 | マイク付き | |
ワイヤレスマイク装置 | 一式 | 550円 | 移動用(マイク1本付き) | |
テープレコーダー | 1台 | 550円 | ||
CDプレーヤー | 1台 | 550円 | ||
照明用スポットライト | 1台 | 220円 | (ホールⅡ)全19台 | |
その他の 設備器具 | ピアノ(1) | 1台 | 3,300円 | グランド |
ピアノ(2) | 1台 | 1,100円 | アップライト | |
チェンバロ | 1台 | 5,500円 | ハープシコード | |
持込み電気器具 | 1kw | 99円 | (コンセント) |
ご利用の最終日に別途納めていただきます。
冷暖房設備は1時間単位の料金、その他は1区分単位(9時~12時、13時~17時、18時~22時)の料金となっております。
- 付属設備器具利用料金(時間を利用料金算出の単位とするものは除く。)は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで、午後6時から午後10時までのそれぞれの時間帯における利用ごとに1回として算定する。
- 上記により計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。