| 金額 | 個数 | 保管場所 / 備考 | |
|---|---|---|---|
| 長机 | 無料 | 17 | 2階倉庫 |
| 15 | 第2プレハブ | ||
| 6 | 準備室(常設) | ||
| いす | 無料 | 150 | 2階倉庫 |
| 30 | 折りたたみ | ||
| 14 | 準備室(常設)、折りたたみ | ||
| 2 | 事務室 | ||
| 箱馬 | 無料 | 38 | 30×45×14.5 |
| 平台 | 移動した場合有料 一式:1,100円 | 20 | 180×90 cm(ホールⅡ常設9) |
| 4 | 90×90 cm | ||
| 2 | 90×45 cm | ||
| 6 | 三角形 | ||
| パネル | 有料 1枚55円 | 26 | 240×180 cm |
| 6 | 240×90 cm | ||
| 人形 | 無料 | 25 | |
| 譜面台 | 無料 | 6 | 自立3、折りたたみ3 |
| マイク | 有料 一式:1,100円 | ||
| ワイヤレスマイク | 2 | ||
| 有線マイク | 2 | ||
| ピンマイク | 2 | ||
| マイクスタンド | 無料 | 4 | ストレート2、ブーム2 |
| 卓上マイクスタンド | 無料 | 1 | |
| 有線マイク用卓上マイクスタンド | 無料 | 1 |
